DịchCảng Hồng Long được đầu tư trang thiết bị khai thác đồng bộ giúp đáp ứng nhu cầu xếp dỡ năng suất và hiệu quả, hướng tới các mục tiêu Cảng Xanh và bảo vệ môi trường.
| Thiết bị | Số lượng | Thông số |
|---|---|---|
| Cẩu Liebherr | 03 |
|
| Cẩu bánh xích | 02 |
|
| Máy đào điện | 02 |
|
| Xúc lật | 03 |
|
| Cẩu thụt bánh lốp | 01 |
|
| Băng tải | 03 |
|
| Máy hút xi măng | 01 |
|
| Trạm cân | 02 |
|
| Phễu cấp liệu | 01 |
|
| Gàu ngoặm | 03 |
|
| Phương tiện | Số lượng | Thông số |
|---|---|---|
| Tàu lai | 01 |
|
| Xe đầu kéo | 30 | Chưa cập nhật thông số |
| Xe ben | 20 | Chưa cập nhật thông số |
| Xe bồn | 15 | Chưa cập nhật thông số |
| Sà lan | 20 |
|
Các chỉ số chính được trình bày nổi bật nhằm nhấn mạnh năng lực vận hành, khả năng khai thác và quy mô tiếp nhận tàu của Cảng.